?
道岔是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备,通常在车站、编组站大量铺设。 有了道岔,可以充分发挥线路的通过能力。即使是单线铁路,铺设道岔, 修筑一段大于列车长度的叉线,就可以对开列车。
SINGLE TURNOUT
SYMMETRICAL TURNOUT
CROSSING SWITCH
结构简单
养护维修投入小
安全性高
钢轨类型 kg/m |
道岔种 类(号) | 道岔图号 | 安装装置 图号 | 道岔 全长 | 尖轨尖 ~岔头 | 岔心 ~岔头 | 岔心 ~岔尖 | 岔心 ~岔后 | 尖轨尖 ~岔后 | 锁闭 形式 | 尖轨 轨型 |
木 43 |
6 |
叁标线4073 |
18485 |
8491 |
9994 |
内锁闭 | |||||
木 43 | 7 | 叁标线4076 | 22967 | 10897 | 12070 | 内锁闭 | |||||
木 43 | 9 | TB399-75 | 28848 | 13839 | 15009 | 内锁闭 | |||||
木 43 | 12 | TB399-75 | 36815 | 16853 | 19962 | 内锁闭 | |||||
木 50 | 6 | 叁标线4079 | 18485 | 8491 | 9994 | 内锁闭 | |||||
木 50 | 7 | 叁标线4082 | 22967 | 10897 | 12070 | 内锁闭 | |||||
木 50 | 9 | TB399-75 | 28848 | 2650 |
13839 | 15009 | 内锁闭 | ||||
木 50 | 9 | 专线4141 | 28848 | 2650 | 13839 | 15009 | 内锁闭 | AI | |||
混50 | 9 | 专线(02)4151 | 28848 | 2650 | 13839 | 15009 | 内锁闭 | AI | |||
混50 | 9 | 专线4151 | 406 | 28848 | 2650 | 13839 | 15009 | 内锁闭 | AI | ||
木 50 | 12 | TB399-75 | 36815 | 2650 | 16853 | 19962 | 内锁闭 | ||||
木 50 |
12 | 专线4147 | 37907 | 2850 | 16853 | 21054 | 内锁闭 | AI | |||
木 50 | 12 | 专线4141 | 36815 | 2675 | 16853 | 19962 | 内锁闭 | AI | |||
混50 | 12 | 专线4198 | 通号9162 | 37907 | 2850 | 16853 | 21054 | 内锁闭 | AI | ||
混50 | 12 | 专线4257 | 37907 | 3200 | 16853 | 21054 | 内锁闭 | AI | |||
木 50 | 18 | 专线4155 | 54000 | 3878 | 22745 | 31255 | 内锁闭 | AI | |||
混50 | 18 | 专线(01)4275-I | 64200 | 32843 | 31357 | 内锁闭 | AI | ||||
木 60 |
7 | 专线9994-I | 23516 | 10897 | 12619 | 内锁闭 | AI | ||||
木 60 | 9 | 专线4194 | 29569 | 2980 | 13839 | 15730 | 内锁闭 | AI |
对称道岔铺设方便、迅速,具有严格的制造、验收标准,其轨型、轨距、转辙角度系列化, 适用于我国煤矿行业多变的使用情况。
对称道岔是单开道岔的一种特殊型式,整个道岔对称于主线的中线或彻叉角的中分线,列车通过时无直向及侧向之分。 尖轨长度相同时,尖轨作用边和主线方向所成的交角约为单开道岔之半;
导曲线半径相等时,对称道岔的长度要比单开道岔短,其它条件相同时,导曲线半径约为单开道岔的两倍; 在曲线半径和长度保持不变时,可采用比单开道岔更小号数的辙叉。
型号 | 轨距 | 钢轨 | 道岔号 | 曲线半径 |
ZDC630/3/9 | 60mm | 30kg | 3号 | 9m |
ZDC630/3/15 | 600mm | 30kg | 3号 | 15m |
渡线道岔在矿山的建造和生产中起着重要的作用,这种道岔铺设方便、迅速,具有严格的制造、验收标准, 其轨型、轨距、转辙角度系列化适用于我国煤矿行业多变的使用情况。
道岔辙 叉号 | 钢轨类型 (kg/m) | 图号 | 股道间距 S(mm) | 沿线路中心 导曲线半径 R(mm) | 尖轨尖端 至基本轨 轨缝 a(mm) | 尖轨尖端 至岔心 b(mm) | 岔心至 辙叉心 c(mm) | 道岔 全长 L(mm) |
12 | 50 | 叁标线7404 | 5000 | 330000 | 2650 | 14203 | 17250 | 97306 |
43 | 叁标线7078 | |||||||
50 | 叁标线7411 | 5300 | 330000 | 2650 | 14203 | 17250 | 97306 | |
43 | 叁标线7085 | |||||||
60 | 专线7503 | 6500 | 350000 | 2850 | 14203 | 17250 | 111706 | |
50 | 叁标线7416 | 6500 | 330000 | 2650 | 14003 | 17250 | ||
43 | 叁标线7090 | |||||||
50 | 叁标线7091 | 5000 | 180000 | 2650 | 11166 | 12978 | 72632 | |
9 | 43 | 叁标线7065 | 11189 | 12955 | 72678 | |||
50 | 叁标线7098 | 5300 | 180000 | 2650 | 11166 | 12978 | 75332 | |
43 | 叁标线7072 | 11189 | 12955 | 75378 | ||||
50 | 叁标线7403 | 6500 | 180000 | 2650 | 11189 | 12955 | 86178 | |
43 | 叁标线7077 | 11189 | 12955 | 86178 |
Because the production batches, the different models, the picture is for reference only Please contact our sales staff for specific verification
山东中煤工矿集团(简称ku游ku777-)始建于上世纪九十年代,员工1100余人,现有53家国内公司,3家香港公司,是国家工信部、商务部、发改委和山东省、济宁市重点培育扶持的集智能装备制造、电子商务、软件研发、智能物流于一体的大型多元化产业集团。
产品已销售到全国34个省、直辖市、自治区以及特别行政区,出口100多个国家和地区,支援了新疆、内蒙、四川、山西、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等。
产品评分
最新评论